株で絶対に負けない方法は「株をやらないこと」です。
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
| 今日の建玉 | 枚数 | 約定単価 | 約定日時 | |
| なし | ||||
| 今日の決済 | 枚数 | 約定単価 | 約定日時 | 損益 |
| 大盛工業 | 1000 | 20 | 後引 | -1000 |
| 現在のポジション | 枚数 | 含み損益 | ||
| ミクシィ | 1 | -9500 | ||
| 東邦チタニウム | 100 | -22800 | ||
| コロナ | 100 | 6800 | ||
| エヌピーシー | 300 | -20100 | ||
| ニチモウ | 1000 | -6000 | ||
| スカイマーク | 200 | -1200 | ||
| カプコン | 200 | -36600 | ||
| グリー(信) | 100 | 8602 | ||
| 合計 | -80798 | |||
| 現在資産 | 1436269 | |||
| 前日資産 | 1453285 | |||
| 前日比 | -17016 |
そうか
PR