株で絶対に負けない方法は「株をやらないこと」です。
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
今日の建玉 | 枚数 | 約定単価 | 約定日時 | |
スカイマーク | 200 | 901 | 前中 | |
エヌピーシー | 100 | 541 | 後中 | |
今日の決済 | 枚数 | 約定単価 | 約定日時 | 損益 |
なし | ||||
現在のポジション | 枚数 | 含み損益 | ||
大盛工業 | 1000 | -3000 | ||
東邦チタニウム | 100 | -18000 | ||
コロナ | 100 | 5200 | ||
エヌピーシー | 300 | -9000 | ||
ニチモウ | 1000 | -10000 | ||
スカイマーク | 200 | 400 | ||
カプコン | 200 | -30800 | ||
合計 | -65200 | |||
現在資産 | 1452217 | |||
前日資産 | 1476167 | |||
前日比 | -23950 |
ひでぇ
俺が何したって言うんだ
PR
この記事にコメントする