株で絶対に負けない方法は「株をやらないこと」です。
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
今日の建玉 | 枚数 | 約定単価 | 約定日時 | |
なし | ||||
今日の決済 | 枚数 | 約定単価 | 約定日時 | 損益 |
なし | ||||
現在のポジション | 枚数 | 含み損益 | ||
ミクシィ | 1 | 2300 | ||
東邦チタニウム | 100 | -7700 | ||
コロナ | 100 | 4800 | ||
エヌピーシー | 300 | -4500 | ||
ニチモウ | 1000 | -3000 | ||
スカイマーク | 200 | -14600 | ||
カプコン | 200 | -48400 | ||
グリー(信) | 100 | -4864 | ||
合計 | -75964 | |||
現在資産 | 1441313 | |||
前日資産 | 1426562 | |||
前日比 | 14751 |
戻し少なすぎ
PR