株で絶対に負けない方法は「株をやらないこと」です。
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
| 今日の建玉 | 枚数 | 約定単価 | 約定日時 | |
| なし | ||||
| 今日の決済 | 枚数 | 約定単価 | 約定日時 | 損益 |
| なし | ||||
| 現在のポジション | 枚数 | 含み損益 | ||
| ミクシィ | 1 | -6800 | ||
| 東邦チタニウム | 100 | -16500 | ||
| コロナ | 100 | 6300 | ||
| エヌピーシー | 300 | -12000 | ||
| ニチモウ | 1000 | -8000 | ||
| スカイマーク | 200 | -9600 | ||
| カプコン | 200 | -47400 | ||
| グリー(信) | 100 | 3285 | ||
| 合計 | -90715 | |||
| 現在資産 | 1426562 | |||
| 前日資産 | 1436269 | |||
| 前日比 | -9707 |
ふざけすぎ
PR
この記事にコメントする