株で絶対に負けない方法は「株をやらないこと」です。
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
|
株数 | 買 | 売 | 損益 | |
鹿島建設 | 1,000 | 245 | |||
カルビー | 100 | 3,685 | |||
カカクコム | 100 | 2934 | 2,949 | 1500 | |
ヒューリック | 200 | 930 | |||
グリー | 100 | 2,253 | |||
エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 1 | 144,500 | |||
エイチ・アイ・エス | 100 | 2,035 | |||
100 | 2,040 | 2,020 | -2000 | ||
スクウェア・エニックス・ホールディングス | 1,000 | 1,593 | 1,489 | -104000 | |
コナミ | 100 | 2,829 | 2,780 | -4900 | |
300 | 2,798 | 2,802 | 1200 | ||
イエローハット | 100 | 1,043 | 1,033 | -1000 | |
アサヒグループホールディングス | 100 | 1,597 | |||
サイバーエージェント | 3 | 209,766 | 210,800 | 3102 | |
ジェイ エフ イー ホールディングス | 100 | 1,807 | 1,800 | -700 | |
大阪チタニウムテクノロジーズ | 100 | 3,325 | |||
小松製作所 | 300 | 1,749 | |||
200 | 1,756 | ||||
ダイキン工業 | 100 | 2,094 | 2,108 | 1400 | |
ソニー | 100 | 1,522 | 1,518 | -400 | |
アドバンテスト | 300 | 887 | |||
400 | 888 | ||||
トヨタ自動車 | 100 | 2,680 | |||
ヤマハ発動機 | 100 | 1,054 | |||
ヤマトホールディングス | 200 | 1,335 | |||
100 | 1,338 | ||||
カプコン | 100 | 2,075 | 2,051 | -2400 | |
コナミ | 100 | 2,793 | 2,801 | 800 | |
ファーストリテイリング | 200 | 13,890 | 13,805 | -17000 | |
現在資産 | 3435310 | ||||
前日資産 | 3435331 | ||||
前日比 | -21 | ||||
現在のポジション | |||||
鹿島 | 1000 | 4000 | |||
カルビー | 100 | 0 | |||
ヒューリック | 200 | 1600 | |||
グリー | 100 | 0 | |||
スカパー | 2 | 134 | |||
ドコモ | 1 | 1200 | |||
HIS | 100 | -2200 | |||
大阪チタ(売) | 100 | 0 | |||
コマツ(売) | 100 | 0 | |||
ヤマハ発(売) | 100 | 1100 | |||
ヤマトHD(売) | 100 | -520 | |||
合計 | 5314 |
PR
この記事にコメントする