株で絶対に負けない方法は「株をやらないこと」です。
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
|
|
株数 | 買 | 売 | 損益 | |
| グリー | 100 | 2522 | |||
| 日本製紙 | 100 | 1882 | 1884 | 200 | |
| ゼンショー | 100 | 1081 | |||
| コナミ | 100 | 2826 | |||
| ラウンドワン | 100 | 661 | 648 | -1300 | |
| サイバー | 1 | 218400 | 227500 | 9100 | |
| 1 | 216900 | 222800 | 5900 | ||
| 1 | 216900 | 220900 | 4000 | ||
| JFE | 100 | 1697 | |||
| 小松製作所 | 100 | 1734 | 1822 | 8800 | |
| 100 | 1761 | 1741 | -2000 | ||
| 100 | 1753 | ||||
| ダイキン工業 | 100 | 2079 | 2120 | 4100 | |
| 100 | 2096 | 2084 | -1200 | ||
| ソニー | 100 | 1514 | 1548 | 3400 | |
| 100 | 1509 | ||||
| TDK | 100 | 2852 | 2926 | 7400 | |
| アドバンテスト | 100 | 862 | 914 | 5200 | |
| 100 | 867 | ||||
| トヨタ自動車 | 200 | 2625 | 2684 | 11800 | |
| 100 | 2611 | ||||
| ヤマハ波動機 | 100 | 1012 | 1049 | 3700 | |
| 現在資産 | 3513427 | ||||
| 前日資産 | 3521729 | ||||
| 前日比 | -8302 | ||||
| 現在のポジション | |||||
| スタジオアリス | 100 | -6600 | |||
| カカクコム | 100 | -6900 | |||
| ヒューリック | 100 | 1600 | |||
| 日本製紙 | 100 | -300 | |||
| ゼビオ | 100 | -500 | |||
| スカイマーク | 100 | 0 | |||
| スカパー | 2 | -1866 | |||
| スクエニ | 1000 | -66000 | |||
| グリー | 100 | -2300 | |||
| ゼンショー | 100 | -1000 | |||
| コナミ | 100 | -2100 | |||
| コマツ(売) | 100 | 200 | |||
| ソニー(売) | 100 | 500 | |||
| アドバンテス(売) | 100 | 2200 | |||
| トヨタ自動車(売) | 100 | -1400 | |||
| JFE | 100 | 100 | |||
| 合計 | -84366 |
PR
この記事にコメントする