株で絶対に負けない方法は「株をやらないこと」です。
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
|
株数 | 買 | 売 | 損益 | |
スタジオアリス | 100 | 1570 | 1552 | -1800 | |
ヒューリック | 100 | 908 | 910 | 200 | |
グリー | 100 | 2522 | 2411 | -11100 | |
日本製紙 | 100 | 1882 | 1854 | -2800 | |
ゼンショー | 100 | 1081 | 1060 | -2100 | |
ゼビオ | 100 | 1820 | 1826 | 600 | |
スカイマーク | 100 | 1301 | 1300 | -100 | |
アサヒ | 100 | 1612 | |||
JFE | 100 | 1742 | 1697 | -4500 | |
小松製作所 | 100 | 1819 | 1753 | -6600 | |
ソニー | 100 | 1517 | 1509 | -800 | |
現在の資産 | 3435331 | ||||
今日の成績 | -29000 | ||||
含み | -139060 | ||||
現在のポジション | |||||
カカクコム | 100 | -4400 | |||
スカパー | 2 | -2866 | |||
スクエニ | 1000 | -118000 | |||
コナミ | 100 | -9400 | |||
アサヒ(売) | 100 | -2400 | |||
アドバンテス(売) | 100 | 452 | |||
トヨタ自動車(売) | 100 | -2446 | |||
合計 | -139060 |
PR
この記事にコメントする