株で絶対に負けない方法は「株をやらないこと」です。
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
|
枚数 | 買 | 売 | 損益 | IN | OUT | |
グリー(売) | 500 | 2280 | 2348 | 34000 | 20日 | 9:10 | |
カプコン(売) | 100 | 1900 | 1972 | 7200 | 20日 | 9:10 | |
コナミ | 100 | 2508 | 2476 | -3200 | 9:14 | 9:36 | |
アサヒ | 100 | 1595 | 1590 | -500 | 9:22 | 9:36 | |
関西電力(売) | 100 | 1362 | 1355 | -700 | 9:24 | 9:37 | |
グリー | 100 | 2247 | 2225 | -2200 | 9:48 | 9:53 | |
関西電力 | 100 | 1373 | 1370 | -300 | 9:57 | 12:43 | |
任天堂(売) | 100 | 11980 | 11910 | -7000 | 10:08 | 10:36 | |
カルビー | 100 | 3815 | 3780 | -3500 | 10:15 | 12:34 | |
ソニー | 200 | 1519 | 1525 | 1200 | 10:42 | 12:49 | |
ダイキン(売) | 200 | 2152 | 2137 | -3000 | 10:50 | 12:36 | |
任天堂 | 100 | 11920 | 11910 | -1000 | 10:52 | 13:04 | |
コナミ(売) | 100 | 2443 | 2425 | -1800 | 12:34 | 12:41 | |
グリー | 100 | 2220 | 2186 | -3400 | 12:49 | 14:32 | |
サイバー | 1 | 206500 | 12:52 | ||||
カカクコム | 200 | 2823 | 12:55 | ||||
カプコン | 100 | 1851 | 1829 | -2200 | 13:02 | 14:29 | |
リテールファ | 1 | 120500 | 120500 | 0 | 13:15 | 13:42 | |
カルビー | 100 | 3775 | 13:24 | ||||
現在のポジション | 含み | ||||||
サイバー | 1 | -2800 | |||||
カカクコム | 200 | -2600 | |||||
|
100 | -2500 | |||||
現在資産 | 3378745 | ||||||
前日資産 | 3372775 | ||||||
前日比 | -5970 |
1勝12敗( ・д⊂ヽ
手数料考えるなら、朝の持越プラスが綺麗に消えた感じ。
PR
この記事にコメントする