株で絶対に負けない方法は「株をやらないこと」です。
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
| 取引なし | |||
| 現在資産 | 3440478 | ||
| 前日資産 | 3513427 | ||
| 前日比 | -72949 | ||
| 現在のポジション | |||
| スタジオアリス | 100 | 300 | |
| カカクコム | 100 | -12700 | |
| ヒューリック | 100 | 2100 | |
| 日本製紙 | 100 | -900 | |
| ゼビオ | 100 | 3200 | |
| スカイマーク | 100 | 1800 | |
| スカパー | 2 | -3066 | |
| スクエニ | 1000 | -125000 | |
| グリー | 100 | -9400 | |
| ゼンショー | 100 | -900 | |
| コナミ | 100 | -9400 | |
| コマツ(売) | 100 | -4692 | |
| ソニー(売) | 100 | 1122 | |
| アドバンテス(売) | 100 | -2945 | |
| トヨタ自動車(売) | 100 | -3938 | |
| JFE | 100 | -2489 | |
|
-166908 |
PR
この記事にコメントする