株で絶対に負けない方法は「株をやらないこと」です。
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
|
株数 | 買 | 売 | 損益 | |
スタジオアリス | 100 | 1570 | |||
ヒューリック | 100 | 908 | |||
シップヘルスケア | 100 | 1951 | 1911 | -4000 | |
グリー | 100 | 2607 | 2617 | 1000 | |
グリー | 200 | 2649.5 | 2635.5 | -2800 | |
日本製紙 | 200 | 1881.1 | |||
THK | 100 | 1334.8 | 1326 | -880 | |
ゼビオ | 100 | 1820 | |||
スカパー | 2 | 39600 | |||
関西電力 | 100 | 1404 | 1427 | 2300 | |
カプコン | 100 | 2170 | 2111 | -5900 | |
コナミ | 100 | 2808 | 2829 | 2100 | |
コナミ | 200 | 2874 | 2864 | -2000 | |
花王 | 100 | 2058 | 2039 | -1900 | |
サイバー | 1 | 227500 | |||
小松製作所 | 100 | 1822 | |||
ダイキン工業 | 100 | 2120 | |||
THK | 100 | 1374 | 1365 | -900 | |
TDK | 100 | 2926 | |||
アドバンテスト | 100 | 914 | |||
トヨタ自動車 | 100 | 2674 | |||
ヤマハ発動機 | 100 | 1049 | |||
ソフトバンク | 100 | 2741 | 2722 | -1900 | |
現在資産 | 3521729 | ||||
前日資産 | 3522398 | ||||
前日比 | -14880 | ||||
現在のポジション | |||||
スタジオアリス | 100 | -1900 | |||
カカクコム | 100 | -1400 | |||
ヒューリック | 100 | 2100 | |||
日本製紙 | 200 | 4600 | |||
ゼビオ | 100 | 300 | |||
スカイマーク | 100 | 600 | |||
スカパー | 2 | -500 | |||
スクエニ | 1000 | -42000 | |||
サイバー(売) | 1 | 5380 | |||
コマツ(売) | 100 | 2080 | |||
ダイキン(売) | 100 | 680 | |||
ソニー(売) | 100 | -971 | |||
TDK(売) | 100 | 0 | |||
アドバンテス(売) | 100 | 2200 | |||
トヨタ自動車(売) | 200 | 676 | |||
ヤマハ発(売) | 100 | 900 | |||
合計 | -27255 |
PR
この記事にコメントする