株で絶対に負けない方法は「株をやらないこと」です。
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
|
株数 | 買 | 売 | 損益 | |
カカクコム | 100 | 2932 | |||
グリー | 100 | 2555 | 2600 | 4500 | |
100 | 2610 | ||||
アドアーズ | 10000 | 79 | 80 | 10000 | |
ソニー | 100 | 1572 | 1548 | -2400 | |
レオパレス21 | 100 | 205 | 194 | -1100 | |
スカイマーク | 100 | 1301 | |||
関西電力 | 100 | 1404 | |||
スクエニ | 1000 | 1592 | |||
カプコン | 100 | 2170 | |||
コナミ | 100 | 2808 | |||
グリー | 2000 | 2635 | 2624 | -22000 | |
コマツ | 100 | 1871 | 1894 | 2300 | |
千代田化工建設 | 1,000 | 815 | 822 | 7000 | |
THK | 100 | 1349 | |||
ソニー | 100 | 1548 | |||
トヨタ自動車 | 1000 | 2723 | 2655 | -68000 | |
100 | 2694 | ||||
カルソニック | 3000 | 445 | 452 | 21000 | |
本田技研工業 | 100 | 2360 | 2373 | 1300 | |
ケーズHD | 100 | 3190 | 3260 | 7000 | |
スクエニ | 100 | 1560 | 1558 | -200 | |
ソフトバンク | 100 | 2724 | 2712 | -1200 | |
現在資産 | 3522398 | ||||
前日資産 | 3564198 | ||||
前日比 | -41800 | ||||
現在のポジション | |||||
カカクコム | 100 | -2100 | |||
グリー | 100 | -200 | |||
スカイマーク | 100 | 2200 | |||
関西電力 | 100 | 800 | |||
スクエニ | 1000 | -32000 | |||
カプコン | 100 | -2300 | |||
コナミ | 100 | -3800 | |||
TDK(売) | 100 | -1600 | |||
ソニー(売) | 100 | -1000 | |||
トヨタ自動車(売) | 100 | -1020 | |||
合計 | -41020 |
8月から株をはじめたが、初めて記録をつけたのがコレ
ここから奇跡の挽回ですよ、信じてる
PR
この記事にコメントする