株で絶対に負けない方法は「株をやらないこと」です。
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
今日の建玉 | 枚数 | 約定単価 | 約定日時 | |
ダイキン工業 | 100 | 2245 | 後中 | |
ラウンドワン | 100 | 553 | 後中 | |
今日の決済 | 枚数 | 約定単価 | 約定日時 | 損益 |
カルビー(売) | 100 | 4035 | 前引 | -40000 |
ソフトバンク(売) | 300 | 2471 | 後中 | -17800 |
ラウンドワン(売) | 200 | 553 | 後中 | -3900 |
現在のポジション | 枚数 | 含み損益 | ||
サンマルクHD | 100 | -1400 | ||
ドワンゴ | 2 | -13490 | ||
住友ベークライト | 1000 | -15000 | ||
ラウンドワン | 100 | 0 | ||
ダイキン工業 | 100 | 9200 | ||
Dena(売) | 100 | 28680 | ||
合計 | 7990 | |||
現在資産 | 1567827 | |||
前日資産 | 1620179 | |||
前日比 | -52352 |
PR
この記事にコメントする