株で絶対に負けない方法は「株をやらないこと」です。
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
今日の建玉 | 枚数 | 約定単価 | 約定日時 | |
なし | ||||
今日の決済 | 枚数 | 約定単価 | 約定日時 | 損益 |
なし | ||||
現在のポジション | 枚数 | 含み損益 | ||
サンマルクHD | 100 | 2600 | ||
ドワンゴ | 2 | -17490 | ||
住友ベークライト | 1000 | -22000 | ||
ラウンドワン | 100 | -800 | ||
ダイキン工業 | 100 | 10200 | ||
Dena(売) | 100 | 33372 | ||
合計 | 5882 | |||
現在資産 | 1572680 | |||
前日資産 | 1567827 | |||
前日比 | 4853 |
今日も負け
損切りの還付金の分でプラス収支
でも結局今日も負け
嫌になってきた
PR
この記事にコメントする