株で絶対に負けない方法は「株をやらないこと」です。
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
今日の建玉 | 枚数 | 約定単価 | 約定日時 | |
なし | ||||
今日の決済 | 枚数 | 約定単価 | 約定日時 | 損益 |
なし | ||||
現在のポジション | 枚数 | 含み損益 | ||
DRシーラボ | 1 | -5549 | ||
ニチモウ | 1000 | -14000 | ||
KDDI | 1 | -16083 | ||
東邦チタニウム | 100 | -13900 | ||
カプコン | 100 | -900 | ||
DeNA(売) | 100 | 13844 | ||
ウエストHD(売) | 200 | 10446 | ||
合計 | -26142 | |||
現在資産 | 1418164 | |||
前日資産 | 1435076 | |||
前日比 | -16912 |
寝よ……
PR
この記事にコメントする