株で絶対に負けない方法は「株をやらないこと」です。
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
日足 | 1月27日 | 1月26日 | 1月25日 | 1月24日 | 1月23日 |
資産推移 | 1465418 | 1474684 | 1467433 | 1461813 | 1464030 |
前日比 | -9266 | 7251 | 5620 | -2217 | 34533 |
週足 | 1月27日 | 1月20日 | 1月13日 | 1月6日 | 12月30日 |
資産推移 | 1465418 | 1429497 | 1450001 | 1475870 | 1434762 |
前週比 | 35921 | -20504 | -25869 | 41108 | 2631 |
一応結果だけ更新
週足では儲かったけど、先週、先々週のマイナスを取り返せてない感じで終わった
PR
この記事にコメントする