株で絶対に負けない方法は「株をやらないこと」です。
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
今日の建て玉 | 枚数 | 約定単価 | 約定日時 | |
クレスト | 2000 | 71 | 前中 | |
サハダイヤ | 10000 | 58 | 前中 | |
TDK(売) | 1000 | 3195 | 前中 | |
オリンパス(売) | 1700 | 1112 | 前中 | |
東京電力(売) | 3000 | 310 | 前中 | |
今日の決済 | 枚数 | 約定単価 | 約定日時 | 損益 |
クレスト | 2000 | 73 | 前中 | 4000 |
サハダイヤ | 10000 | 56 | 前中 | -20000 |
TDK | 1000 | 3215 | 前中 | -20000 |
東京電力(売) | 3000 | 313 | 後中 | -9000 |
オリンパス(売) | 1000 | 1115 | 後中 | -3000 |
現在のポジション | 枚数 | 含み損益 | ||
オリンパス(売) | 700 | 2800 | ||
合計 | 2800 | |||
現在資産 | 3176615 | |||
前日資産 | 3219946 | |||
前日比 | -43331 |
クソッ
PR