株で絶対に負けない方法は「株をやらないこと」です。
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
日足 | 3月30日 | 3月29日 | 3月28日 | 3月27日 | 3月26日 |
資産推移 | 1572680 | 1567827 | 1620179 | 1605107 | 1619265 |
前日比 | 4853 | -52352 | 15072 | -14158 | 17996 |
週足 | 3月30日 | 3月23日 | 3月16日 | 3月9日 | 3月2日 |
資産推移 | 1572680 | 1601269 | 1619463 | 1614134 | 1581393 |
前週比 | -28589 | -18194 | 5329 | 32741 | 16723 |
月足 | 3月30日 | 2月29日 | 1月31日 | 12月30日 | 11月30日 |
資産推移 | 1572680 | 1564718 | 1482883 | 1434762 | 1438191 |
前月比 | 7962 | 81835 | 48121 | -3429 | 54754 |
月曜の今、4000負けぐらい
今日がまぁまぁな値で引けたらブログでも書こうと思う
とりあえず寝るわ
PR