株で絶対に負けない方法は「株をやらないこと」です。
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
| 今日の建玉 | 枚数 | 約定単価 | 約定日時 | |
| 関西電力(売) | 500 | 650 | 後中 | |
| キヤノン(売) | 100 | 2730 | 後中 | |
| 今日の決済 | 枚数 | 約定単価 | 約定日時 | 損益 |
| アサヒグループ | 100 | 1807 | 後中 | -1600 |
| 現在のポジション | 枚数 | 含み損益 | ||
| サンマルクHD | 100 | -33400 | ||
| 日立製作所 | 1000 | -19000 | ||
| エヌピーシー(売) | 500 | 69048 | ||
| キヤノン(売) | 100 | -820 | ||
| ケーズHD(売) | 100 | -27905 | ||
| ヤマトHD(売) | 300 | -12716 | ||
| 関西電力(売) | 500 | -4500 | ||
| 合計 | -29293 | |||
| 現在資産 | 1739200 | |||
| 前日資産 | 1769970 | |||
| 前日比 | -30770 |
全戻し完了
マルクサーン(笑)
チタマふっとべ
PR
この記事にコメントする