株で絶対に負けない方法は「株をやらないこと」です。
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
| 今日の建玉 | 枚数 | 約定単価 | 約定日時 | |
| 今日の決済 | 枚数 | 約定単価 | 約定日時 | 損益 |
| 現在のポジション | 枚数 | 含み損益 | ||
| サンマルクHD | 100 | -33400 | ||
| 日立製作所 | 1000 | -30000 | ||
| エヌピーシー(売) | 500 | 61512 | ||
| キヤノン(売) | 100 | 5637 | ||
| ケーズHD(売) | 100 | -38208 | ||
| ヤマトHD(売) | 300 | -1477 | ||
| 関西電力(売) | 500 | -18311 | ||
| 合計 | -54247 | |||
| 現在資産 | 1714526 | |||
| 前日資産 | 1734195 | |||
| 前日比 | -19669 |
ポジさらすようになってから急に損しだしたな
もしかして、もしかするのか
PR
この記事にコメントする