株で絶対に負けない方法は「株をやらないこと」です。			
		×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
| 今日の建玉 | 枚数 | 約定単価 | 約定日時 | |
| ラウンドワン(売) | 200 | 536 | 後引 | |
| 今日の決済 | 枚数 | 約定単価 | 約定日時 | 損益 | 
| なし | ||||
| 現在のポジション | 枚数 | 含み損益 | ||
| 田辺三菱 | 100 | -1000 | ||
| 三菱電機 | 1000 | -11000 | ||
| スカイマーク | 300 | -57300 | ||
| DeNA(売) | 100 | -19481 | ||
| DeNA(売) | 100 | 2542 | ||
| ラウンドワン(売) | 200 | -500 | ||
| サンリオ(売) | 100 | -9282 | ||
| 合計 | -96021 | |||
| 現在資産 | 1440944 | |||
| 前日資産 | 1431231 | |||
| 前日比 | 9713 | 
寝てた
利益が出た日、おk
PR
					この記事にコメントする