株で絶対に負けない方法は「株をやらないこと」です。
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
今日の建玉 | 枚数 | 約定単価 | 約定日時 |
教えてあげません(売) | 500 | 秘密 | 前中 |
教えてあげません(売) | 500 | 秘密 | 後中 |
教えてあげません(売) | 100 | 秘密 | 後中 |
教えてあげません(売) | 100 | 秘密 | 後中 |
現在のポジション | 枚数 | 含み損益 | |
教えてあげません | 1000 | 秘密 | |
教えてあげません | 100 | 秘密 | |
教えてあげません(売) | 500 | 秘密 | |
教えてあげません(売) | 500 | 秘密 | |
教えてあげません(売) | 100 | 秘密 | |
教えてあげません(売) | 100 | 秘密 | |
現在資産 | 教えない | ||
前日資産 | 教えない | ||
前日比 | -14221 |
今日はおもっくそ↓
二種買い持ち、バッチバチ↓
はぁ? みたいな感じですわ
これ、間違いなく盗聴器仕掛けられてますわ
引けてからタンスの裏とか見て、それらしいもん叩き壊しときましたわ
そんで、ニッサキみたらおもっくそ↑ですわ
売り持ち越しした情報、まず漏れてますわ
けど、盗聴器は壊しましたんで、月曜の大損以降は戻すはずですわ
PR