株で絶対に負けない方法は「株をやらないこと」です。
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
今日の建て玉 | 枚数 | 約定単価 | 約定日時 | |
なし | ||||
今日の決済 | 枚数 | 約定単価 | 約定日時 | 損益 |
日清食品 | 100 | 3091 | 後中 | -1900 |
田辺三菱 | 200 | 1367 | 後中 | -11600 |
パーク24 | 100 | 934 | 後中 | -600 |
資生堂 | 100 | 1461 | 後中 | -2600 |
日立建機 | 100 | 1422 | 後中 | 6800 |
チヨダ | 100 | 1326 | 後中 | 4200 |
アコム | 100 | 1401 | 後中 | -6800 |
セブン銀行(売) | 1 | 142700 | 後中 | -1800 |
オリンパス(売) | 100 | 1189 | 後中 | -8900 |
現在のポジション | 枚数 | 含み損益 | ||
なし | ||||
合計 | ||||
現在資産 | 3219946 | |||
前日資産 | 3245558 | |||
前日比 | -25612 |
もういいや……
PR